<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NON CONVENZIONALE blog &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.nonconvenzionale.it/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog</link>
	<description>c'era una volta la pubblicità</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 09:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oggetti utili: il caricabatteria tascabile di Lindy</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/07/06/caricabatteria-tascabile-di-lindy/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/07/06/caricabatteria-tascabile-di-lindy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Licomati</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[caricabatteria]]></category>
		<category><![CDATA[lindy]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[portatile]]></category>
		<category><![CDATA[ricaricabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[A quanti di voi sarà capitato di rimanere “a secco di energia” del vostro cellulare, fotocamera, tablet? Be&#8217;, quest&#8217;oggi parleremo di un oggetto che vi salverà in tutte queste occasioni&#8230; la batteria al litio ricaricabile Lindy. Chiamato anche &#8220;sigaro&#8221; per la sua forma caratteristica, è una batteria ricaricabile davvero carina ed utile. All’apparenza potrebbe sembrare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/07/06/caricabatteria-tascabile-di-lindy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aruba si scusa per il crash del 29 aprile</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/05/14/aruba-si-scusa-per-il-crash-del-29-aprile/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/05/14/aruba-si-scusa-per-il-crash-del-29-aprile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 07:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aruba]]></category>
		<category><![CDATA[down]]></category>
		<category><![CDATA[scuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Nella notte tra il 28 e il 29 aprile, Aruba va in down per un principio di incendio nel data farm di Arezzo, con conseguente black-out per i 1.650.000 siti registrati su Aruba. Ieri, tutti i clienti Aruba, come me, hanno ricevuto questa lettera di scuse da Aruba: Gentile cliente, rinnovando le nostre scuse per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/05/14/aruba-si-scusa-per-il-crash-del-29-aprile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mese con Windows Phone</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/01/27/un-mese-con-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/01/27/un-mese-con-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[LG Optimum 7]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[13 telefoni sono stati dati ad altrettanti blogger che dopo una prova di 15 giorni, lo hanno passato ad altrettanti colleghi, che a loro volta lo hanno passato ad altri 13 blogger, per un totale di 39 persone che nei primi mesi di uscita di Windows Phone, hanno potuto testare il telefono. Una scelta coraggiosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/01/27/un-mese-con-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I test di velocità di connessione sono affidabili?</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/01/24/i-test-di-velocita-di-connessione-sono-affidabili/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/01/24/i-test-di-velocita-di-connessione-sono-affidabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[connessione]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno ho problemi con la connessione Fastweb, che sembra essere diventata lentissima e ho provato a cercare in rete i test per verificare la velocità di connessione in download e upload. Ne ho trovati moltissimi, con risultati anche molto diversi. Eccone alcuni: xRaysite Velocità download: 5280 Kb/s (5,156 Mb/s) Velocità upload: 633 Kb/s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/01/24/i-test-di-velocita-di-connessione-sono-affidabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce: quali paesi acquistano di più</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2010/10/29/e-commerce-quali-paesi-acquistano-di-piu/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2010/10/29/e-commerce-quali-paesi-acquistano-di-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente sono venuta in contatto con una start-up con un progetto di e-commerce rivolto all’Europa e al Medio Oriente e voglio condividere con voi le indagini svolte per conoscere il mercato. Trascurando il Medio Oriente, se pur interessante, ma problematico per alcuni aspetti, quali la realizzazione di un portale in lingua araba, le difficoltà dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2010/10/29/e-commerce-quali-paesi-acquistano-di-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne! La tecnologia è nostra!</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/07/25/donne-la-tecnologia-e-nostra/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/07/25/donne-la-tecnologia-e-nostra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 16:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[girl geek dinners italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creactivefour.wordpress.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Le Girl Geek sono donne appassionate di tecnologie, Internet e nuovi media che si incontrano per scambiarsi idee e pensarne di nuove. Non sono necessariamente dei tecnici. Lo scopo di questi incontri è far conoscere e unire le donne che lavorano in questo settore, quello dell’hi-tech, trasformandolo in una comunità, in cui chiaramente anche gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/07/25/donne-la-tecnologia-e-nostra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

