<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NON CONVENZIONALE blog &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.nonconvenzionale.it/blog/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog</link>
	<description>c'era una volta la pubblicità</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 09:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cambiano gli Insights per le Pagine Facebook</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/10/08/cambiano-gli-insights-per-le-pagine-facebook/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/10/08/cambiano-gli-insights-per-le-pagine-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[pagine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno sono disponibili nuovi Insights per le Pagine Facebook con nuove metriche. Nelle pagine che amministro non sono ancora visibili a meno di utilizzare Facebook in lingua inglese. Vediamo come fare per accedere ai nuovi Insights. Prima di tutto dovete cambiare la lingua. Dalla home page di Facebook, in alto a destra, dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/10/08/cambiano-gli-insights-per-le-pagine-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline. Quando l&#8217;emozione vince</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/09/27/facebook-timeline-quando-lemozione-vince/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/09/27/facebook-timeline-quando-lemozione-vince/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Pare che questa volta Facebook abbia davvero fatto centro. Poche volte, anzi quasi mai, ho sentito così tanti utenti soddisfatti al cambio di interfaccia. Qualcuno scontento c’è, ma sono pochi. Facebook ha fatto centro perché ha dato nutrimento allo smisurato ego del popolo della rete: ha messo al centro le persone, con le loro storie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/09/27/facebook-timeline-quando-lemozione-vince/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sito poco social</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/09/15/sito-social-media-week/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/09/15/sito-social-media-week/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Settimana prossima inizia la Social Media Week e da qualche giorno frequento assiduamente il sito web per cercare qualche evento interessante. Ma come decidere? Il WOM Marketing ci insegna che sono gli amici a consigliarti. In fondo niente di diverso dalla vecchia storia dei camionisti e delle trattorie. Più camion ci sono nel parcheggio più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/09/15/sito-social-media-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Customer Service</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/07/29/social-customer-service/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/07/29/social-customer-service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[servizio clienti]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Chi di noi non si è mai messo le mani nei capelli al pensiero di chiamare un call center per tentare di risolvere un problema. Attese lunghissime, operatori spesso incompetenti e risposte ogni volta differenti. I Social Network hanno influito sensibilmente sull’approccio delle aziende nei confronti dei propri clienti e quelle che hanno saputo sfruttare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/07/29/social-customer-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via oggi la Social Media Week Rome</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/02/07/1298/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/02/07/1298/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[frecciarossa]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[È iniziata oggi la Social Media Week nella capitale, un evento che si svolge in contemporanea in nove città del mondo nato con l’obiettivo di fare in punto della situazione sui temi e le tendenze emergenti nei social media e nel mobile, coinvolgendo un vasto pubblico e non solo gli addetti del settore. Per  me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/02/07/1298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce: quali paesi acquistano di più</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2010/10/29/e-commerce-quali-paesi-acquistano-di-piu/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2010/10/29/e-commerce-quali-paesi-acquistano-di-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente sono venuta in contatto con una start-up con un progetto di e-commerce rivolto all’Europa e al Medio Oriente e voglio condividere con voi le indagini svolte per conoscere il mercato. Trascurando il Medio Oriente, se pur interessante, ma problematico per alcuni aspetti, quali la realizzazione di un portale in lingua araba, le difficoltà dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2010/10/29/e-commerce-quali-paesi-acquistano-di-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2009/07/09/free/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2009/07/09/free/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[anderson]]></category>
		<category><![CDATA[chris]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Chris Anderson non si smentisce. Il suo nuovo libro dal titolo Free è appunto disponibile &#8216;free&#8217; sul web. Eccolo qui: FREE (full book) by Chris Anderson]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2009/07/09/free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una milanese a Roma</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/11/26/una-milanese-a-roma/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/11/26/una-milanese-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bar camp]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[romecamp2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creactivefour.wordpress.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 20 novembre 2008. Queste sono le impressioni di una turista al RomeCamp 2008. C’era chi non ci voleva andare perché troppo strutturato, troppo organizzato. Dicevano che avevano snaturato il vero spirito del Bar Camp, basato sull&#8217;estemporaneità e sull’improvvisazione. Di fatto io ad un Bar Camp non c’ero mai stata. Volevo vedere com’era. Ho colto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/11/26/una-milanese-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanti sono gli italiani 2.0?</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/10/04/quanti-sono-gli-italiani-20/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/10/04/quanti-sono-gli-italiani-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 06:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creactivefour.wordpress.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Riporto i dati di un survey de laFeltrinelli.it elaborato confrontandosi con Nielsen, Forrester e Simmaco, pubblicato in un articolo di Massimo Mattone sul numero di &#8216;Nova&#8217;, inserto del Sole24Ore di giovedì 2 ottobre. 24,3 milioni navigano in rete 3,4 milioni hanno un blog 4,7 milioni frequentano i social network 2,7 milioni frequentano MySpace 900mila frequentano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/10/04/quanti-sono-gli-italiani-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

