<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NON CONVENZIONALE blog &#187; 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.nonconvenzionale.it/blog/tag/20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog</link>
	<description>c'era una volta la pubblicità</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 09:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quanti sono gli italiani 2.0?</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/10/04/quanti-sono-gli-italiani-20/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/10/04/quanti-sono-gli-italiani-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 06:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creactivefour.wordpress.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Riporto i dati di un survey de laFeltrinelli.it elaborato confrontandosi con Nielsen, Forrester e Simmaco, pubblicato in un articolo di Massimo Mattone sul numero di &#8216;Nova&#8217;, inserto del Sole24Ore di giovedì 2 ottobre. 24,3 milioni navigano in rete 3,4 milioni hanno un blog 4,7 milioni frequentano i social network 2,7 milioni frequentano MySpace 900mila frequentano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/10/04/quanti-sono-gli-italiani-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

