<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NON CONVENZIONALE blog &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.nonconvenzionale.it/blog/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog</link>
	<description>c'era una volta la pubblicità</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 09:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Scrivere un post in ottica SEO</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/08/09/scrivere-un-post-in-ottica-seo/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/08/09/scrivere-un-post-in-ottica-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Scrivendo in questi giorni una piccola guida per gli autori di un nuovo blog, che nascerà a breve, mi sono detta che c&#8217;era materiale anche per nonconvenzionale.it e quindi eccoli qua i miei consigli bonsai per scrivere un post di un blog in ottica SEO. Titolo del post È essenziale che il titolo attiri in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2011/08/09/scrivere-un-post-in-ottica-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.8, falla nella sicurezza. Aggiornare alla 2.8.1</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2009/07/17/wordpress-2-8-falla-nella-sicurezza-aggiornare-alla-2-8-1/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2009/07/17/wordpress-2-8-falla-nella-sicurezza-aggiornare-alla-2-8-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.it/blog/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Sono state rilevate delle falle nella sicurezza di WordPress 2.8 e precedenti. E&#8217; necessario aggiornare alla versione 2.81. Come aggiornare: Prima di eseguire qualsiasi aggiornamento è meglio fare il backup del database e degli articoli&#8230; non si sa mai&#8230; Per eseguire il backup del database (cioè della struttura del blog, dei temi, dei css, dei plug-in, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2009/07/17/wordpress-2-8-falla-nella-sicurezza-aggiornare-alla-2-8-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non aprite quella borsa!</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/12/21/non-aprite-quella-borsa/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/12/21/non-aprite-quella-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[grazia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creactivefour.wordpress.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Non mi piace andare dal parrucchiere. Tempo sprecato. In genere mi presento sempre armata di libri e quotidiani per sfruttare quell&#8217;ora in modo produttivo. Giovedì invece ero sprovvista della mia artiglieria e mi sono buttata con un po&#8217; di snobismo su una rivista femminile. Sono stata catturata da Grazia e dal suo nuovo formato da borsetta con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/12/21/non-aprite-quella-borsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanti sono gli italiani 2.0?</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/10/04/quanti-sono-gli-italiani-20/</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/10/04/quanti-sono-gli-italiani-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 06:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creactivefour.wordpress.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Riporto i dati di un survey de laFeltrinelli.it elaborato confrontandosi con Nielsen, Forrester e Simmaco, pubblicato in un articolo di Massimo Mattone sul numero di &#8216;Nova&#8217;, inserto del Sole24Ore di giovedì 2 ottobre. 24,3 milioni navigano in rete 3,4 milioni hanno un blog 4,7 milioni frequentano i social network 2,7 milioni frequentano MySpace 900mila frequentano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.it/blog/2008/10/04/quanti-sono-gli-italiani-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

